चौघड़िया रविवार, 1 जनवरी २०२३
चौघड़िया
चौघड़िया रविवार, 1 जनवरी २०२३
चौघड़िया के बारे में
चौघड़िया दिन और रात को 8-8 बराबर भागों में बाँटती है, जिन पर ग्रहों का शासन होता है। शुभ, लाभ और अमृत शुभ समय हैं; काल, रोग और उद्वेग अशुभ हैं। नीचे दी गई तालिका में प्रमुख शहरों के लिए आज की चौघड़िया के पहले शुभ और अशुभ समय देखें।
भारत के प्रमुख शहरों के लिए चौघड़िया — रविवार, 1 जनवरी २०२३
रविवार, 1 जनवरी २०२३ के लिए शहर-वार समय। पूरा पंचांग देखने के लिए शहर पर टैप करें।
| शहर | सूर्योदय | शुभ समय (दिन) | बचें |
|---|---|---|---|
| Delhi | 07:14 | 08:32–09:49 Chal · 09:49–11:07 Labh · 11:07–12:24 Amrit | 07:14–08:32 Udveg · 12:24–13:42 Kaal |
| Mumbai | 07:12 | 08:34–09:57 Chal · 09:57–11:19 Labh · 11:19–12:42 Amrit | 07:12–08:34 Udveg · 12:42–14:04 Kaal |
| Bengaluru | 06:42 | 08:07–09:32 Chal · 09:32–10:57 Labh · 10:57–12:23 Amrit | 06:42–08:07 Udveg · 12:23–13:48 Kaal |
| Chennai | 06:32 | 07:57–09:22 Chal · 09:22–10:47 Labh · 10:47–12:12 Amrit | 06:32–07:57 Udveg · 12:12–13:37 Kaal |
| Kolkata | 06:17 | 07:38–08:58 Chal · 08:58–10:19 Labh · 10:19–11:40 Amrit | 06:17–07:38 Udveg · 11:40–13:00 Kaal |
| Hyderabad | 06:47 | 08:10–09:33 Chal · 09:33–10:56 Labh · 10:56–12:19 Amrit | 06:47–08:10 Udveg · 12:19–13:42 Kaal |
| Jaipur | 07:16 | 08:34–09:53 Chal · 09:53–11:11 Labh · 11:11–12:30 Amrit | 07:16–08:34 Udveg · 12:30–13:48 Kaal |
| Bhopal | 07:02 | 08:22–09:43 Chal · 09:43–11:03 Labh · 11:03–12:23 Amrit | 07:02–08:22 Udveg · 12:23–13:43 Kaal |
| Varanasi | 06:44 | 08:03–09:23 Chal · 09:23–10:42 Labh · 10:42–12:01 Amrit | 06:44–08:03 Udveg · 12:01–13:20 Kaal |
| Agra | 07:08 | 08:26–09:45 Chal · 09:45–11:03 Labh · 11:03–12:21 Amrit | 07:08–08:26 Udveg · 12:21–13:39 Kaal |
अन्य शुभ मुहूर्त टूल
विवाह मुहूर्त · गृह प्रवेश · व्यापार मुहूर्त · काल सर्प दोष · मासिक पंचांग · सभी शहर