चौघड़िया शुक्रवार, 1 सितंबर २०२३
चौघड़िया
चौघड़िया शुक्रवार, 1 सितंबर २०२३
चौघड़िया के बारे में
चौघड़िया दिन और रात को 8-8 बराबर भागों में बाँटती है, जिन पर ग्रहों का शासन होता है। शुभ, लाभ और अमृत शुभ समय हैं; काल, रोग और उद्वेग अशुभ हैं। नीचे दी गई तालिका में प्रमुख शहरों के लिए आज की चौघड़िया के पहले शुभ और अशुभ समय देखें।
भारत के प्रमुख शहरों के लिए चौघड़िया — शुक्रवार, 1 सितंबर २०२३
शुक्रवार, 1 सितंबर २०२३ के लिए शहर-वार समय। पूरा पंचांग देखने के लिए शहर पर टैप करें।
| शहर | सूर्योदय | शुभ समय (दिन) | बचें |
|---|---|---|---|
| Delhi | 06:00 | 06:00–07:35 Chal · 07:35–09:11 Labh · 09:11–10:46 Amrit | 10:46–12:21 Kaal · 13:56–15:32 Rog |
| Mumbai | 06:24 | 06:24–07:58 Chal · 07:58–09:31 Labh · 09:31–11:05 Amrit | 11:05–12:38 Kaal · 14:12–15:45 Rog |
| Bengaluru | 06:09 | 06:09–07:42 Chal · 07:42–09:14 Labh · 09:14–10:47 Amrit | 10:47–12:19 Kaal · 13:52–15:24 Rog |
| Chennai | 05:58 | 05:58–07:31 Chal · 07:31–09:03 Labh · 09:03–10:36 Amrit | 10:36–12:09 Kaal · 13:41–15:14 Rog |
| Kolkata | 05:19 | 05:19–06:53 Chal · 06:53–08:28 Labh · 08:28–10:02 Amrit | 10:02–11:36 Kaal · 13:10–14:45 Rog |
| Hyderabad | 06:03 | 06:03–07:36 Chal · 07:36–09:10 Labh · 09:10–10:43 Amrit | 10:43–12:16 Kaal · 13:49–15:23 Rog |
| Jaipur | 06:07 | 06:07–07:42 Chal · 07:42–09:17 Labh · 09:17–10:52 Amrit | 10:52–12:27 Kaal · 14:01–15:36 Rog |
| Bhopal | 06:03 | 06:03–07:37 Chal · 07:37–09:12 Labh · 09:12–10:46 Amrit | 10:46–12:20 Kaal · 13:54–15:29 Rog |
| Varanasi | 05:39 | 05:39–07:14 Chal · 07:14–08:48 Labh · 08:48–10:23 Amrit | 10:23–11:58 Kaal · 13:32–15:07 Rog |
| Agra | 05:57 | 05:57–07:32 Chal · 07:32–09:07 Labh · 09:07–10:42 Amrit | 10:42–12:17 Kaal · 13:52–15:27 Rog |
अन्य शुभ मुहूर्त टूल
विवाह मुहूर्त · गृह प्रवेश · व्यापार मुहूर्त · काल सर्प दोष · मासिक पंचांग · सभी शहर