चौघड़िया मंगलवार, 10 अक्टूबर २०२३
चौघड़िया
चौघड़िया मंगलवार, 10 अक्टूबर २०२३
चौघड़िया के बारे में
चौघड़िया दिन और रात को 8-8 बराबर भागों में बाँटती है, जिन पर ग्रहों का शासन होता है। शुभ, लाभ और अमृत शुभ समय हैं; काल, रोग और उद्वेग अशुभ हैं। नीचे दी गई तालिका में प्रमुख शहरों के लिए आज की चौघड़िया के पहले शुभ और अशुभ समय देखें।
भारत के प्रमुख शहरों के लिए चौघड़िया — मंगलवार, 10 अक्टूबर २०२३
मंगलवार, 10 अक्टूबर २०२३ के लिए शहर-वार समय। पूरा पंचांग देखने के लिए शहर पर टैप करें।
| शहर | सूर्योदय | शुभ समय (दिन) | बचें |
|---|---|---|---|
| Delhi | 06:19 | 09:13–10:40 Chal · 10:40–12:08 Labh · 12:08–13:35 Amrit | 06:19–07:46 Rog · 07:46–09:13 Udveg |
| Mumbai | 06:32 | 09:29–10:57 Chal · 10:57–12:25 Labh · 12:25–13:53 Amrit | 06:32–08:00 Rog · 08:00–09:29 Udveg |
| Bengaluru | 06:10 | 09:08–10:37 Chal · 10:37–12:07 Labh · 12:07–13:36 Amrit | 06:10–07:39 Rog · 07:39–09:08 Udveg |
| Chennai | 05:59 | 08:57–10:26 Chal · 10:26–11:56 Labh · 11:56–13:25 Amrit | 05:59–07:28 Rog · 07:28–08:57 Udveg |
| Kolkata | 05:31 | 08:27–09:55 Chal · 09:55–11:23 Labh · 11:23–12:51 Amrit | 05:31–06:59 Rog · 06:59–08:27 Udveg |
| Hyderabad | 06:08 | 09:05–10:34 Chal · 10:34–12:03 Labh · 12:03–13:31 Amrit | 06:08–07:37 Rog · 07:37–09:05 Udveg |
| Jaipur | 06:24 | 09:19–10:46 Chal · 10:46–12:14 Labh · 12:14–13:41 Amrit | 06:24–07:51 Rog · 07:51–09:19 Udveg |
| Bhopal | 06:16 | 09:12–10:39 Chal · 10:39–12:07 Labh · 12:07–13:35 Amrit | 06:16–07:44 Rog · 07:44–09:12 Udveg |
| Varanasi | 05:54 | 08:49–10:17 Chal · 10:17–11:45 Labh · 11:45–13:12 Amrit | 05:54–07:22 Rog · 07:22–08:49 Udveg |
| Agra | 06:15 | 09:10–10:37 Chal · 10:37–12:05 Labh · 12:05–13:32 Amrit | 06:15–07:42 Rog · 07:42–09:10 Udveg |
अन्य शुभ मुहूर्त टूल
विवाह मुहूर्त · गृह प्रवेश · व्यापार मुहूर्त · काल सर्प दोष · मासिक पंचांग · सभी शहर