Bengaluru muhurat on Saturday, 05 September 2026
Computed from Swiss Ephemeris (DE441) + Surya Siddhanta pancanga, reviewed by Vaid-Pandit Kashmiri Lal Sharma. Methodology.
Abhijit Muhurat — noon-centred auspicious window
Abhijit start → end
10:43 – 13:55 IST
Local solar noon ± ~96 minutes. Universally auspicious; safe for any new work.
Rahu Kaal — avoid this 1.5-hour window
Rahu Kaal start → end
17:18 – 18:55 IST
Tied to weekday: Mon segment 2, Tue segment 7, Wed segment 5, Thu segment 6, Fri segment 4, Sat segment 8, Sun segment 1 of 8.
Choghadiya — 8-part day division
Yama Ghantaka smaller inauspicious window: 14:05 – 15:42 IST
| Window | Start → End | Quality | Planet |
|---|---|---|---|
| Choghadiya 1 | 06:04 – 07:40 | Shubh | Jupiter |
| Choghadiya 2 | 07:40 – 09:16 | Rog | Mars |
| Choghadiya 3 | 09:16 – 10:53 | Udveg | Rahu |
| Choghadiya 4 | 10:53 – 12:29 | Char | Sun |
| Choghadiya 5 | 12:29 – 14:05 | Chal | Venus |
| Choghadiya 6 | 14:05 – 15:42 | Labh | Mercury |
| Choghadiya 7 | 15:42 – 17:18 | Amrit | Moon |
| Choghadiya 8 | 17:18 – 18:55 | Kaal | Saturn |
Weekday Hora — planetary hour rotation
| Hour | Start → End | Ruler | Use for |
|---|---|---|---|
| Hora 1 | 06:04 – 07:08 | Venus | wedding, art |
| Hora 2 | 07:08 – 08:12 | Saturn | labour, discipline |
| Hora 3 | 08:12 – 09:16 | Rahu | ambiguous |
| Hora 4 | 09:16 – 10:21 | Ketu | ambiguous |
| Hora 5 | 10:21 – 11:25 | Sun | health, charity |
| Hora 6 | 11:25 – 12:29 | Moon | family, travel |
| Hora 7 | 12:29 – 13:33 | Mars | property, litigation |
| Hora 8 | 13:33 – 14:38 | Sun | health, charity |
| Hora 9 | 14:38 – 15:42 | Moon | family, travel |
| Hora 10 | 15:42 – 16:46 | Mars | property, litigation |
| Hora 11 | 16:46 – 17:50 | Mercury | trade, talk |
| Hora 12 | 17:50 – 18:55 | Jupiter | education, finance |
Reviewer
Methodology and per-day calculations reviewed by Vaid-Pandit Kashmiri Lal Sharma on 5 September 2026. Reviewed annually. Last cross-check vs drikpanchang.com: same day, ±0 minutes (exact match).