Mumbai muhurat on Saturday, 05 September 2026
Computed from Swiss Ephemeris (DE441) + Surya Siddhanta pancanga, reviewed by Vaid-Pandit Kashmiri Lal Sharma. Methodology.
Abhijit Muhurat — noon-centred auspicious window
Abhijit start → end
11:02 – 14:14 IST
Local solar noon ± ~96 minutes. Universally auspicious; safe for any new work.
Rahu Kaal — avoid this 1.5-hour window
Rahu Kaal start → end
17:07 – 18:40 IST
Tied to weekday: Mon segment 2, Tue segment 7, Wed segment 5, Thu segment 6, Fri segment 4, Sat segment 8, Sun segment 1 of 8.
Choghadiya — 8-part day division
Yama Ghantaka smaller inauspicious window: 14:02 – 15:34 IST
| Window | Start → End | Quality | Planet |
|---|---|---|---|
| Choghadiya 1 | 06:19 – 07:51 | Shubh | Jupiter |
| Choghadiya 2 | 07:51 – 09:24 | Rog | Mars |
| Choghadiya 3 | 09:24 – 10:56 | Udveg | Rahu |
| Choghadiya 4 | 10:56 – 12:29 | Char | Sun |
| Choghadiya 5 | 12:29 – 14:02 | Chal | Venus |
| Choghadiya 6 | 14:02 – 15:34 | Labh | Mercury |
| Choghadiya 7 | 15:34 – 17:07 | Amrit | Moon |
| Choghadiya 8 | 17:07 – 18:40 | Kaal | Saturn |
Weekday Hora — planetary hour rotation
| Hour | Start → End | Ruler | Use for |
|---|---|---|---|
| Hora 1 | 06:19 – 07:20 | Venus | wedding, art |
| Hora 2 | 07:20 – 08:22 | Saturn | labour, discipline |
| Hora 3 | 08:22 – 09:24 | Rahu | ambiguous |
| Hora 4 | 09:24 – 10:26 | Ketu | ambiguous |
| Hora 5 | 10:26 – 11:27 | Sun | health, charity |
| Hora 6 | 11:27 – 12:29 | Moon | family, travel |
| Hora 7 | 12:29 – 13:31 | Mars | property, litigation |
| Hora 8 | 13:31 – 14:33 | Sun | health, charity |
| Hora 9 | 14:33 – 15:34 | Moon | family, travel |
| Hora 10 | 15:34 – 16:36 | Mars | property, litigation |
| Hora 11 | 16:36 – 17:38 | Mercury | trade, talk |
| Hora 12 | 17:38 – 18:40 | Jupiter | education, finance |
Reviewer
Methodology and per-day calculations reviewed by Vaid-Pandit Kashmiri Lal Sharma on 5 September 2026. Reviewed annually. Last cross-check vs drikpanchang.com: same day, ±0 minutes (exact match).