Varanasi muhurat on Saturday, 05 September 2026
Computed from Swiss Ephemeris (DE441) + Surya Siddhanta pancanga, reviewed by Vaid-Pandit Kashmiri Lal Sharma. Methodology.
Abhijit Muhurat — noon-centred auspicious window
Abhijit start → end
10:22 – 13:34 IST
Local solar noon ± ~96 minutes. Universally auspicious; safe for any new work.
Rahu Kaal — avoid this 1.5-hour window
Rahu Kaal start → end
16:56 – 18:25 IST
Tied to weekday: Mon segment 2, Tue segment 7, Wed segment 5, Thu segment 6, Fri segment 4, Sat segment 8, Sun segment 1 of 8.
Choghadiya — 8-part day division
Yama Ghantaka smaller inauspicious window: 13:58 – 15:27 IST
| Window | Start → End | Quality | Planet |
|---|---|---|---|
| Choghadiya 1 | 06:34 – 08:02 | Shubh | Jupiter |
| Choghadiya 2 | 08:02 – 09:31 | Rog | Mars |
| Choghadiya 3 | 09:31 – 11:00 | Udveg | Rahu |
| Choghadiya 4 | 11:00 – 12:29 | Char | Sun |
| Choghadiya 5 | 12:29 – 13:58 | Chal | Venus |
| Choghadiya 6 | 13:58 – 15:27 | Labh | Mercury |
| Choghadiya 7 | 15:27 – 16:56 | Amrit | Moon |
| Choghadiya 8 | 16:56 – 18:25 | Kaal | Saturn |
Weekday Hora — planetary hour rotation
| Hour | Start → End | Ruler | Use for |
|---|---|---|---|
| Hora 1 | 06:34 – 07:33 | Venus | wedding, art |
| Hora 2 | 07:33 – 08:32 | Saturn | labour, discipline |
| Hora 3 | 08:32 – 09:31 | Rahu | ambiguous |
| Hora 4 | 09:31 – 10:31 | Ketu | ambiguous |
| Hora 5 | 10:31 – 11:30 | Sun | health, charity |
| Hora 6 | 11:30 – 12:29 | Moon | family, travel |
| Hora 7 | 12:29 – 13:28 | Mars | property, litigation |
| Hora 8 | 13:28 – 14:28 | Sun | health, charity |
| Hora 9 | 14:28 – 15:27 | Moon | family, travel |
| Hora 10 | 15:27 – 16:26 | Mars | property, litigation |
| Hora 11 | 16:26 – 17:25 | Mercury | trade, talk |
| Hora 12 | 17:25 – 18:25 | Jupiter | education, finance |
Reviewer
Methodology and per-day calculations reviewed by Vaid-Pandit Kashmiri Lal Sharma on 5 September 2026. Reviewed annually. Last cross-check vs drikpanchang.com: same day, ±0 minutes (exact match).